关于“住宅、商业(沈阳市沈河区团结路59号)项目 H1#、H2#、H3#、B-3#楼”初步
设计抗震设防审查意见公告
一、项目审查情况
本项目于2018年11月13日在沈阳市召开了专家审查会,专家组审查后认为,该工程结构初步设计抗震设防专项审查结论为:“通过”。
二、拟公告内容如下:
项 目 简 况 | |
工程名称 | 旭辉铂宸花园 H1#、H2#楼 |
建筑面积 | 地上:23837.66m2 地下:59598.99m2 (总) |
建设单位 | |
建设地点 | 沈阳市沈河区,东至惠工南四路,西至友好街,南至天后宫路,北至惠工南一路。 |
设计单位 | 中国中建设计集团有限公司 |
结 构 情 况 | |
高度 | 主屋面:137.3m 地下:14.74m |
层数 | 地上:n=46;地下:n=3(不含设备夹层) |
基础类型 | 基础类型:筏板 基础埋深:14.54m 筏板厚度:2.0m 持力层名称:砾砂 承载力:650kPa |
结构类型 | 剪力墙结构 |
超限情况 | 高度为137.3m,超过《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(建质[2010]109号)中规定的120m高度,属超A级超限审查项目。 |
审查意见 | 通过 |
联系电话 | 024-23447691 |
公示日期 |
2018年11月17日—2018年11月27日
|
项 目 简 况 | |
工程名称 | 旭辉铂宸花园 H3#楼 |
建筑面积 | 地上:24514.26m2 地下:59598.99m2(全部) |
建设单位 | 沈阳昌胜置业有限公司 |
建设地点 | 沈阳市沈河区,东至惠工南四路,西至友好街,南至天后宫路,北至惠工南一路。 |
设计单位 | 中国中建设计集团有限公司 |
结 构 情 况 | |
高度 | 主屋面:137.3m 地下:14.74m |
层数 | 地上:n=46;地下:n=3(不含设备夹层) |
基础类型 | 基础类型:筏板 基础埋深:14.54m 筏板厚度:2.0m 持力层名称:砾砂 承载力:650kPa |
结构类型 | 剪力墙结构 |
超限情况 | 高度为137.3m,超过《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(建质[2010]109号)中规定的120m高度,属超A级超限审查项目。 |
审查意见 | 通过 |
联系电话 | 024-23447691 |
公示日期 |
2018年11月17日—2018年11月27日
|
项 目 简 况 | |
工程名称 | 旭辉铂宸花园B-3#楼 |
建筑面积 | 地上:51815.23m2 地下:59598.99m2 (总) |
建设单位 | 沈阳昌胜置业有限公司 |
建设地点 | 沈阳市沈河区,东至惠工南四路,西至友好街,南至天后宫路,北至惠工南一路。 |
设计单位 | 中国中建设计集团有限公司 |
结 构 情 况 | |
高度 | 主屋面:139.45m 地下:13.85m |
层数 | 地上:n=40;地下:n=3 |
基础类型 | 基础类型:筏板 基础埋深:13.55m 筏板厚度:2.7m 持力层名称:砾砂 承载力:850kPa |
结构类型 | 框架-核心筒结构 |
超限情况 | 扭转位移比大于1.2,小于1.5,高度为139.45m,超过《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(建质[2010]109号)中规定的130m高度,属超A级超限审查项目。 |
审查意见 | 通过 |
联系电话 | 024-23447691 |
公示日期 |
2018年11月17日—2018年11月27日
|
辽宁省住房和城乡建设厅
2018年11月17日
窗体底端
建筑业查询服务