序号 | 设计单位 | 组织机构代码 | 得分 | 评级 |
1 | 9142010017768505XH | 97.56 | AA | |
2 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 22053333-5 | 96.10 | AA |
3 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 91420100177668591H | 95.38 | AA |
4 | 914200001775725815 | 95.35 | AA | |
5 | 武汉综合交通研究院有限公司 | F9958108-5 | 95.28 | AA |
6 | 91110000100001916P | 95.25 | AA | |
7 | 91320000741339087U | 95.21 | AA | |
8 | 914201001776794856 | 95.11 | AA | |
9 | 91110000100001916P | 95.06 | AA | |
10 | 91420000309805157R | 95.04 | AA | |
11 | 宁波市交通规划设计研究院有限公司 | 91330212419532356D | 95.00 | AA |
12 | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | 911101086336174810 | 95.00 | AA |
13 | 宜昌市交通规划勘察设计研究院有限公司 | 91420500420180554G | 95.00 | AA |
14 | 湖北中广公路勘察设计有限公司 | 91420500795949964E | 94.82 | A |
15 | 武汉衡通公路勘察设计院有限公司 | 91420100764642302L | 94.81 | A |
16 | 十堰市路纬交通勘察设计有限公司 | 9142030274768296X5 | 94.74 | A |
17 | 荆州市五维公路勘察设计有限公司 | 914210007707942491 | 94.52 | A |
18 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 91430000444885356Q | 94.40 | A |
19 | 江苏中设集团股份有限公司 | 91320200135895905U | 94.40 | A |
20 | 恩施州交通规划设计有限公司 | 91422800MA48KM7211 | 94.40 | A |
21 | 中北工程设计咨询有限公司 | 91610000661186666D | 94.08 | A |
22 | 中南勘察设计院集团有限公司 | 91420000177562076F | 94.05 | A |
23 | 陕西交通公路设计研究院有限公司 | 9161000062374548XQ | 94.00 | A |
24 | 中交路桥建设有限公司 | 91111000059062789XU | 94.00 | A |
25 | 华杰工程咨询有限公司 | 91110105625900914T | 94.00 | A |
26 | 湖北楚维工程勘测设计有限公司 | 9142080068847924X1 | 94.00 | A |
27 | 北京新桥技术发展有限公司 | 91110108102037461Q | 94.00 | A |
28 | 湖北晟世工程设计有限公司 | 91421200550650008F | 94.00 | A |
29 | 武汉恒顺通勘察设计有限公司 | 914201050744946562 | 94.00 | A |
30 | 孝感市公路工程设计院 | 914209007476915405 | 94.00 | A |
31 | 中铁二院成都勘察设计研究院有限责任公司 | 915101002019355070 | 94.00 | A |
32 | 襄阳市交通规划设计院有限公司 | 91420600MA48P4QB45 | 93.93 | A |
33 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 91310104132211555X | 93.00 | A |
34 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 91420100177666879T | 92.74 | A |
35 | 湖北建科国际工程有限公司 | 91420000739107869Q | 92.68 | A |
36 | 湖北交科交通设计有限公司 | 91420302MA48C41N20 | 92.00 | A |
37 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 914201006757695410 | 90.00 | A |
38 | 中交通力建设股份有限公司 | 91610131724928787L | 90.00 | A |
建筑业查询服务
行业知识