电子通信广电行业工程设计主要专业技术人员配备表
电子通信广电行业建设项目设计规模划分表
序号 | 建设项目 | 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 备注 | |
1 | 电子整机产品项目工程 | 万元 | ≥10000 | 10000~3000 | <3000 | ||
2 | 电子基础产品项目工程 | 万元 | ≥10000 | 10000~3000 | <3000 | ||
3 | 显示器件项目工程 | 万元 | ≥10000 | 10000~3000 | <3000 | ||
4 | 微电子产品项目工程 | 万元 | ≥10000 | 10000~3000 | <3000 | ||
5 | 电子特种环境工程 | 万元 |
≥3000 或国家重点项目 |
3000~500 | <500 | ||
6 | 电子系统工程 | 万元 |
≥3000 或国家重点项目 |
3000~500 | <500 | ||
7 | 有线通信工程 | 通信线路工程 | 万元 | 省际或≥3000 | 3000~1000(限省内) | <1000 | |
传输设备工程 | 万元 | 省际或≥3000 | 3000~1000(限省内) | <1000 | |||
电话交换 | 万门 | ≥5 | 5~1 | <1 | |||
数据及多媒体 | 万元 | 省际或≥1200 | 1200~600 (限省内) | <600 | |||
综合布线 | 万元 | ≥3000 | 3000~300 | <300 | |||
通信管道 | 万元 | ≥3000 | 3000~200 | <200 | |||
8 | 无线通信 工程 | 微波通信工程 | 万元 | 省际或≥2000 | 省内且<2000 | ||
卫星地球站 工程 | 米 | 天线口径≥12米(含上、下行)或≥500个VSAT | 天线口径<12米(含上、下行)或<500个VSAT | ||||
移动通信工程 | 万元 | ≥50个基站或≥5000万元 | <50个基站且<5000万元 | ||||
传输设备工程 | 万元 | 省际或≥3000 | 3000~1000(限省内) | <1000 | |||
电话交换 | 万门 | ≥5 | 5~1 | <1 | |||
9 | 邮政工程 | 万元 | ≥2000 | 2000~500 | <500 | ||
10 | 通信铁塔工程 | 米 | ≥80 | 80~24 | <24 | ||
11 | 广播电视 中心 | 广播中心台 |
自制节目 (套数) |
≥4 | 2~3 | 1 | |
电视中心台 |
自制节目 (套数) |
≥6 | 3~5 | 1~2 | |||
广播电视中心台 |
自制节目 (套数) |
≥6 | 3~5 | 2 | |||
12 | 广播电视 发射 | 中、短波发射台 |
单机 发射功率 (千瓦) |
>150 | 50~150 | ≤50 | |
电视、调频发射塔 |
单机 发射功率 (千瓦) |
>10 | 1~10 | ≤1 | 塔高含桅杆高度 | ||
塔高(米) | ≥200 | 150~200 | ≤150 | ||||
13 | 广播电视 传输 | 有线广播电视网络工程 |
干线网 级别 |
国家、省级 | 地、市级 | 县、镇 | |
分配网 用户终端(户) |
≥50000 | 10000~50000 | <1000 | ||||
微波站 |
传播方向 (个) |
>10 | 4~10 | ≤4 | |||
卫星地球站(下行) |
天线直径 (米) |
11~18 | 5~7 | 3.7~5 | |||
传输网络及网管中心 |
投资额 (万元) |
>5000 | 1000~5000 | <1000 | |||
14 | 电影工程 | 电影制片厂 |
投资额 (万元) |
>10000 | 5000~10000 | <5000 | |
特种电影 |
所容电影 系统 |
70毫米 (15P或8P) 巨幕电影 |
环幕或70毫米立体声电影 |
70毫米 (5P)或35毫米环幕 电影 |
|||
立体声影院 |
所容主要 电影系统 |
70毫米宽幕立体声电影 | 35毫米立体声电影 | 70毫米非立体声电影 | |||
注: | 特种电影项目中,15P、8P、5P分别表示该电影拷贝上,每一画格所占齿孔数为15个、8个、5个。 |
电子通信广电行业配备注册人员的专业在未启动注册时专业设置对照表
专业设置 | 注册专业 | 未启动注册时的专业 | ||
(1)电子信息工程 | 电子工程 | 电子、自控、网络、计算机、建筑物理、电机、通信、音像 | ||
(2)雷达及导航 | 雷达、雷达测控、导航 | |||
(3)计算机科学与技术 | 计算机、计算机硬件、计算机软件、网络 | |||
(4)通信工程 | 通信、网络 | |||
(5)电子仪器及电子应用产品 | 电子仪器、电子、机械 | |||
(6)电子元件 | 电子元件 | |||
(7)电子材料 | 电子材料 | |||
(8)电子机械与结构 | 电子、机械 | |||
(9)显示器件 | 电真空器件、显示器件 | |||
(10)集成电路及半导体器件 | 集成电路、半导体器件、光电子器件 | |||
(12)有线通信 | 电子工程 | 有线通信、计算机通信、电子工程、信息工程、通信信号 | ||
(13)无线通信 | 无线通信、无线电技术、卫星通信、微波通信 | |||
(14)电话交换 | 电话交换、网络工程、软件工程 | |||
(15)通信管道 | 有线通信 | |||
(16)数据及多媒体 | 有线通信、数据多媒体、计算机应用、信息工程、电子工程、软件工程 | |||
(17)综合布线 | 有线通信、数据多媒体、计算机应用、信息工程、电子工程、软件工程 | |||
(33)动力 | 公用设备(动力) | 动力 | ||
(34)暖通空调 | 公用设备(暖通空调) | 暖通空调 | ||
(35)给水排水 | 公用设备(给水排水) | 给水排水 | ||
(36)电气 | 电气(供配电) | 电气 |
建筑业查询服务
行业知识