江西云企建设工程有限公司

复制 已监控企业 已监控处罚
监控企业 监控企业处罚 下载企业报告
统一社会信用代码
91361024343200987Q
法定代表人
彭琪
成立日期
2015-05-18
注册资本
1000万人民币
登记机关
崇仁县市场监督管理局
类型(经济性质)
有限责任公司(自然人投资或控股)
住所(详细地址)
江西省抚州市崇仁县白路乡上付村民委员会办公楼复制
经营范围
许可项目:建设工程施工,施工专业作业,建设工程设计,建设工程质量检测,建筑劳务分包,建设工程监理,建筑物拆除作业(爆破作业除外),住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程造价咨询业务,土石方工程施工,园林绿化工程施工,对外承包工程,体育场地设施工程施工,工程管理服务,土壤污染治理与修复服务,土地整治服务,项目策划与公关服务,白蚁防治服务,招投标代理服务,市政设施管理,机械设备租赁,装卸搬运,建筑材料销售,建筑装饰材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业联系电话
1303058****

企业资质

更多选项类别
序号
资质类型
资质名称/等级
证书号
有效期从
有效期至
发证机关
1
建筑业企业资质
建筑工程施工总承包二级
D236149530
2024-04-30
2025-04-17
江西省住房和城乡建设厅
2
建筑业企业资质
市政公用工程施工总承包二级
D236149530
2024-04-30
2025-04-17
江西省住房和城乡建设厅

全部业绩

序号
项目名称
中标金额(万元)
时间
项目负责人
(项目经理/项目总监)
业绩类型
项目属地
序号
项目名称
工程
用途
项目分类
(中标/合同签订/施工许可/竣工备案/竣工验收)金额(万元)
(中标/合同签订/图审/施工许可/竣工备案/竣工验收)时间
项目节点信息
出现公司名称的节点信息
项目负责人(项目经理/项目总监)
疑似
在建
外联
业绩
1
工业建筑
房屋建筑工程
- / 1800 / 1800 / - / -
- / 2023-06-16 / - / 2023-06-16 / - / -
合同登记/施工图审查/施工许可
合同登记/施工许可
张诺
疑似在建
2
其他
市政工程
- / 803.62 / 803.62 / - / -
- / 2023-04-07 / - / 2023-05-05 / - / -
合同登记/施工图审查/施工许可
合同登记/施工许可
邹明
疑似在建

人员资格

可筛选一人多证
更多选项类别
序号
姓名
身份证号
证书名称
专业
证书/注册编号
有效期
疑似在建项目
1
500236
建安C
赣建安C3(2017)1009980
2026-06-09
2
362525
建安A
赣建安A(2017)1005154
2026-09-06
可筛选一人多证
更多选项类别
序号
姓名
身份证号
证书名称
专业
证书/注册编号
有效期
疑似在建项目

荣誉奖项

序号
奖项名称
项目名称
颁发单位
统一社会
信用代码
颁奖时间
年度
中标项目
经理
竣工验收的
项目经理
序号
奖项名称
获奖类别
发证机关
发证日期
获奖年度
说明

信用评价

序号
信用评价来源
企业类别
评价类别
评价详情
评价时间
1
浙江省建筑市场监管公共服务系统
施工企业-市政工程
企业得分
85.0
2
浙江省建筑市场监管公共服务系统
施工企业-房屋建筑工程
企业得分
85.0

处罚风险

更多历史处罚信息 请联系您的客服经理 或致电028-67879999

开标记录

序号
项目名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
开标时间
项目属地
1
泰和县法院法治文化中心建设项目开标记录
暂无
2024-09-30
江西
2
上饶市广丰区生活污水处理厂扩容三期建设项目—厂区附属配套工程开标记录
8.0
2024-09-30
江西
3
铅山县乡村振兴农村基础设施建设项目陈坊乡农集贸市场及配套工程开标记录
10.0
2024-09-30
江西
4
广昌县塘坊现代农业基础设施建设项目开标记录
27.0
2024-09-30
江西
5
湖口县城东农副产品物流集散中心建设项目开标记录
50.0
2024-09-30
江西
  • 资格证书:一级注册建造师-建筑工程 | 一级注册建造师-水利水电工程 | 一级注册建造师-机电工程 | 二级注册建造师-市政公用工程 | 二级注册建造师-公路工程 | 二级注册建造师-矿业工程 | 住建部监理工程师-房屋建筑工程 | 住建部监理工程师-市政公用工程 | 住建部一级造价工程师-安装 | 水利部一级造价工程师 | 水利总监理工程师 | 水利监理工程师-机电设备安装 | 注册安全工程师(未过期)-建筑施工安全 | 注册设备监理师 | 建安B | 建安C | 交安B | 水安B | 水安C | 水利监理工程师

  • 资格证书:一级注册建造师-市政公用工程 | 一级注册建造师-公路工程 | 住建部监理工程师-机电安装工程 | 住建部监理工程师-通信工程 | 公路工程监理工程师-道路与桥梁工程 | 公路工程监理工程师-工程经济 | 水利总监理工程师 | 水利监理工程师-水土保持 | 水利监理工程师-环境保护 | 水利监理工程师-水工建筑 | 注册安全工程师(未过期)-建筑施工安全 | 咨询工程师-公路 | 咨询工程师-建筑 | 注册设备监理师 | 建安A | 建安B | 水安A | 水安B | 水利监理工程师

  • 资格证书:一级注册建造师-水利水电工程 | 二级注册建造师-建筑工程 | 二级注册建造师-市政公用工程 | 二级注册建造师-公路工程 | 二级注册建造师-机电工程 | 二级注册建造师-矿业工程 | 住建部监理工程师-房屋建筑工程 | 住建部监理工程师-市政公用工程 | 公路工程监理工程师-交通运输 | 水利部一级造价工程师 | 水利监理工程师-水工建筑 | 注册安全工程师(未过期)-道路运输安全 | 注册设备监理师 | 建安B | 交安B | 水利监理工程师

  • 资格证书:二级注册建造师-建筑工程 | 二级注册建造师-市政公用工程 | 二级注册建造师-公路工程 | 二级注册建造师-水利水电工程 | 住建部监理工程师-房屋建筑工程 | 住建部监理工程师-市政公用工程 | 水利部一级造价工程师 | 水利总监理工程师 | 水利监理工程师-水土保持 | 水利监理工程师-水工建筑 | 水利监理工程师-地质勘察 | 水利质量检测员 | 建安A | 水安A | 水安B | 水利监理工程师

  • 资格证书:一级注册建造师-水利水电工程 | 住建部监理工程师-市政公用工程 | 住建部监理工程师-水利水电工程 | 水利部一级造价工程师 | 水利总监理工程师 | 水利监理工程师-水工建筑 | 水利监理工程师-金属结构设备制造 | 水利监理工程师-环境保护 | 水利监理工程师-机电设备安装 | 水利监理工程师-水土保持 | 注册土木工程师(水利水电工程)-水工结构 | 水利质量检测员 | 咨询工程师-水利水电 | 建安B | 咨询工程师-水运(含港口河海工程) | 水利监理工程师

  • 资格证书:一级注册建造师-建筑工程 | 一级注册建造师-市政公用工程 | 一级注册建造师-公路工程 | 一级注册建造师-水利水电工程 | 一级注册建造师-机电工程 | 二级注册建造师-市政公用工程 | 二级注册建造师-公路工程 | 二级注册建造师-水利水电工程 | 二级注册建造师-机电工程 | 住建部监理工程师-房屋建筑工程 | 住建部监理工程师-市政公用工程 | 水利部一级造价工程师 | 水利质量检测员 | 注册安全工程师(未过期)-建筑施工安全 | 建安B | 水安B

  • 资格证书:一级注册建造师-市政公用工程 | 一级注册建造师-水利水电工程 | 二级注册建造师-建筑工程 | 二级注册建造师-市政公用工程 | 二级注册建造师-公路工程 | 二级注册建造师-水利水电工程 | 二级注册建造师-机电工程 | 二级注册建造师-矿业工程 | 水利部一级造价工程师 | 水利监理工程师-水工建筑 | 建安A | 建安B | 交安A | 交安B | 水安A | 水安B | 水利监理工程师

  • 资格证书:一级注册建造师-水利水电工程 | 二级注册建造师-建筑工程 | 二级注册建造师-市政公用工程 | 二级注册建造师-机电工程 | 住建部监理工程师-市政公用工程 | 住建部监理工程师-水利水电工程 | 住建部一级造价工程师-土建 | 水利部一级造价工程师 | 水利监理工程师-水土保持 | 水利监理工程师-水工建筑 | 咨询工程师-电力(含火电、水电、核电、新能源) | 建安A | 交安A | 水安A | 水安B | 水利监理工程师

  • 资格证书:一级注册建造师-公路工程 | 住建部监理工程师-房屋建筑工程 | 住建部监理工程师-冶炼工程 | 交通部检测人员(管理信息系统) | 公路工程监理工程师-道路与桥梁工程 | 公路工程监理工程师-工程经济 | 试验检测师(人员管理平台)-交通工程 | 试验检测师(人员管理平台)-道路工程 | 试验检测师(人员管理平台)-桥梁隧道工程 | 试验检测师(人员管理平台)-水运结构与地基 | 试验检测师(人员管理平台)-水运材料 | 水利质量检测员 | 注册安全工程师(未过期)-建筑施工安全 | 注册安全工程师(已过期)-建筑施工安全 | 建安B | 助理试验检测师(人员管理平台)-道路工程

招标采购信息

查看更多

中标成交信息

查看更多

拟建项目信息

查看更多