江西省力创建设工程有限公司

复制 已监控企业 已监控处罚
监控企业 监控企业处罚 下载企业报告
统一社会信用代码
91361122578777086C
法定代表人
徐家俊
成立日期
2011-07-28
注册资本
2068万人民币
登记机关
上饶市广丰区市场监督管理局
类型(经济性质)
有限责任公司(自然人投资或控股)
住所(详细地址)
江西省上饶市广丰区丰溪街道卧龙城31幢10楼复制
经营范围
市政公用工程、水利水电工程、公路桥梁工程、园林工程、消防工程施工;房地产开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
企业联系电话
1594680****,1580793****

企业资质

更多选项类别
序号
资质类型
资质名称/等级
证书号
有效期从
有效期至
发证机关
1
安全生产许可证
安全生产许可证
(赣)JZ安许证字[2014]050047
2021-10-28
2024-10-28
江西省住房和城乡建设厅
2
广西壮族自治区水利建设市场信用信息平台入库企业
广西壮族自治区水利建设市场信用信息平台入库企业-施工

全部业绩

序号
项目名称
中标金额(万元)
时间
项目负责人
(项目经理/项目总监)
业绩类型
项目属地
序号
项目名称
工程
用途
项目分类
(中标/合同签订/施工许可/竣工备案/竣工验收)金额(万元)
(中标/合同签订/图审/施工许可/竣工备案/竣工验收)时间
项目节点信息
出现公司名称的节点信息
项目负责人(项目经理/项目总监)
疑似
在建
外联
业绩
1
环境卫生
市政工程
3200 / 2841.86 / 2841.86 / 2913.47 / -
2015-06-09 / 2017-12-28 / - / 2015-06-18 / 2015-09-30 / -
招投标/合同登记/施工图审查/施工许可/竣工验收
招投标/合同登记/施工许可/竣工验收
方健
2
居住建筑
房屋建筑工程
1012.14 / 1012.14 / 1012.14 / 1069.62 / -
2016-08-05 / 2017-12-28 / - / 2017-12-28 / 2017-03-15 / -
招投标/合同登记/施工图审查/施工许可/竣工验收
招投标/合同登记/施工许可/竣工验收
刘康强
序号
项目名称
工程状态
合同金额(万元)
开工时间
完工时间
工程等别
工程级别
工程指标
项目负责人
1
开工在建
246.9
2016-06-21
5
渠道,护坡等等
余佃爱
2
开工在建
193.6
2016-03-10
2016-09-10
待定
图纸,合同,规范 | 衬砌渠道......展开
方健
序号
项目名称
工程状态
合同金额(万元)
开工日期
完工日期
工程等别
工程级别
工程指标
项目负责人
1
完工已验收
246.9
2016-07-13
2017-02-15
V
5
水工混凝土浇筑量:2305.8......展开
余佃爱
2
完工已验收
193.6
2016-03-10
2016-09-10
V
5
土方开挖:289038.0立方......展开
方健

人员资格

可筛选一人多证
更多选项类别
序号
姓名
身份证号
证书名称
专业
证书/注册编号
有效期
疑似在建项目
1
362301
水利部五大员
安全员
SGL20163600565
2019-06-30
2
362301
水安C
赣水安C(2015)0004189
2015-07-15
可筛选一人多证
更多选项类别
序号
姓名
身份证号
证书名称
专业
证书/注册编号
有效期
疑似在建项目

荣誉奖项

序号
奖项名称
项目名称
颁发单位
统一社会
信用代码
颁奖时间
年度
中标项目
经理
竣工验收的
项目经理
序号
奖项名称
获奖类别
发证机关
发证日期
获奖年度
说明

信用评价

序号
信用评价来源
企业类别
评价类别
评价详情
评价时间
1
全国水利建设市场监管服务平台
施工企业
企业等级
A
2016
2
江西住建云企业信用评价
江西住建云企业信用评价
企业排名
16308

处罚风险

更多历史处罚信息 请联系您的客服经理 或致电028-67879999

开标记录

序号
项目名称
投标报价(万元)/下浮率/费率
开标时间
项目属地
  • 资格证书:一级注册建造师-建筑工程 | 一级注册建造师-市政公用工程 | 一级注册建造师-水利水电工程 | 二级注册建造师-公路工程 | 二级注册建造师-机电工程 | 住建部监理工程师-房屋建筑工程 | 住建部监理工程师-市政公用工程 | 住建部一级造价工程师-土建 | 建安A | 建安B | 交通部一级造价工程师-公路专业 | 交安A | 交安B | 水利部一级造价工程师 | 工程师(中级)-水程建筑 | 高级工程师-水利水程

  • 资格证书:一级注册建造师-建筑工程 | 一级注册建造师-市政公用工程 | 一级注册建造师-公路工程 | 一级注册建造师-机电工程 | 一级注册建造师-铁路工程 | 二级注册建造师-市政公用工程 | 二级注册建造师-公路工程 | 二级注册建造师-水利水电工程 | 住建部一级造价工程师-土建 | 建安B | 建安C | 交通部一级造价工程师-公路专业 | 试验检测师(人员管理平台)-道路工程 | 注册安全工程师-建筑施工安全 | 工程师(中级)-桥梁工程

  • 资格证书:一级注册建造师-建筑工程 | 二级注册建造师-市政公用工程 | 二级注册建造师-公路工程 | 二级注册建造师-水利水电工程 | 住建部监理工程师-房屋建筑工程 | 住建部监理工程师-水利水电工程 | 建安A | 建安B | 建安C | 公路工程监理工程师-交通运输 | 交安B | 水利监理工程师-水土保持工程施工监理 | 水利监理工程师-水利工程施工监理 | 注册安全工程师-建筑施工安全

  • 资格证书:一级注册建造师-建筑工程 | 一级注册建造师-市政公用工程 | 二级注册建造师-公路工程 | 二级注册建造师-水利水电工程 | 二级注册建造师-机电工程 | 住建部监理工程师-房屋建筑工程 | 住建部监理工程师-市政公用工程 | 建安A | 建安B | 公路工程监理工程师-交通运输 | 交安B | 水利监理工程师-水土保持工程施工监理 | 水利监理工程师-水利工程施工监理 | 高级工程师-土程

  • 资格证书:一级注册建造师-公路工程 | 住建部监理工程师-房屋建筑工程 | 住建部监理工程师-市政公用工程 | 建安A | 建安B | 公路工程监理工程师-隧道工程 | 公路工程监理工程师-工程经济 | 公路工程监理工程师-公路机电工程 | 公路工程监理工程师-道路与桥梁工程 | 交通部检测人员(管理信息系统) | 交安B | 咨询工程师-建筑 | 咨询工程师-市政公用工程 | 高级工程师-公路与桥梁

  • 资格证书:一级注册建造师-市政公用工程 | 一级注册建造师-公路工程 | 住建部监理工程师-房屋建筑工程 | 住建部监理工程师-市政公用工程 | 住建部一级造价工程师-土建 | 公路工程监理工程师-工程经济 | 公路工程监理工程师-交通运输 | 公路工程监理工程师-道路与桥梁工程 | 交通部一级造价工程师-公路专业 | 交通部检测人员(管理信息系统) | 注册安全工程师-建筑施工安全 | 咨询工程师-公路 | 咨询工程师-其他(工程技术经济) | 高级工程师-工程

  • 资格证书:一级注册建造师-建筑工程 | 一级注册建造师-市政公用工程 | 二级注册建造师-水利水电工程 | 住建部监理工程师-房屋建筑工程 | 住建部监理工程师-市政公用工程 | 住建部一级造价工程师-土建 | 建安A | 建安B | 水利监理工程师-水利工程建设环境保护监理 | 水利监理工程师-水利工程施工监理 | 水利部一级造价工程师 | 注册安全工程师-建筑施工安全 | 广州市住建行业信用管理平台入库人员 | 高级工程师-建筑工程管理

  • 资格证书:一级注册建造师-建筑工程 | 一级注册建造师-市政公用工程 | 一级注册建造师-机电工程 | 一级注册建造师-通信与广电工程 | 二级注册建造师-建筑工程 | 二级注册建造师-市政公用工程 | 住建部一级造价工程师-土建 | 住建部一级造价工程师-安装 | 建安B | 建安C | 注册安全工程师-其他安全 | 咨询工程师-电力(含火电、水电、核电、新能源) | 阳江市建筑业企业信用管理信息系统入库人员 | 工程师(中级)-机程

  • 资格证书:一级注册建造师-建筑工程 | 一级注册建造师-市政公用工程 | 一级注册建造师-公路工程 | 一级注册建造师-机电工程 | 住建部一级造价工程师-土建 | 建安B | 建安C | 交通部一级造价工程师-公路专业 | 交通部检测人员(管理信息系统) | 交安B | 交安C | 注册安全工程师-建筑施工安全 | 高级工程师

招标采购信息

查看更多

中标成交信息

查看更多

拟建项目信息

查看更多